New Tariff & Tools v1.3.7

Edit Tariff: LCE-030182

MARGIN: 0 | 0%

Cancel

Headers yang didukung (opsional): Code, Brand, Brand Code, Service, Origin, Destination, Category, SLA, Unit, Route, Sell Price/Unit, Min Qty, Cost1, Cost2, Cost3, Cost4, Notes. Delimiter ",", ";" atau TAB.

Export (Brand & Category, Service optional)

Tariffs

v1.3.7
Title (SKU)ServiceOriginDestinationPriceMin ChargeSLAActions
LCE-071716 MOTO BATAM PINRANG 5.302.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071715 MOTO BATAM MALILI 5.302.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071714 MOTO BATAM MAKASSAR 4.897.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071713 MOTO BATAM LUWU 5.302.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071712 MOTO BATAM ENREKANG 5.302.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071711 MOTO BATAM TABALONG 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071710 MOTO BATAM BANJARMASIN 4.785.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071709 MOTO BATAM BANJARBARU 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071708 MOTO BATAM TANAH BUMBU 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071707 MOTO BATAM RANTAU(BANJARMASIN) 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071706 MOTO BATAM TANAH LAUT 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071705 MOTO BATAM KOTABARU 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071704 MOTO BATAM KAB. HULU SUNGAI SELATAN 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071703 MOTO BATAM MARTAPURA/BANJARMASIN 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071702 MOTO BATAM MARABAHAN 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071701 MOTO BATAM HULU SUNGAI TENGAH 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071700 MOTO BATAM BALANGAN 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071699 MOTO BATAM AMUNTAI 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071698 MOTO BATAM TARAKAN 6.360.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071697 MOTO BATAM TANA TIDUNG 6.472.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071696 MOTO BATAM NUNUKAN 7.417.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071695 MOTO BATAM MALINAU 7.417.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071694 MOTO BATAM BULUNGAN 7.012.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071693 MOTO BATAM TAMIANG LAYANG 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071692 MOTO BATAM SUKAMARA 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071691 MOTO BATAM KOTAWARINGIN TIMUR 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071690 MOTO BATAM BUNTOK 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071689 MOTO BATAM KUALA KAPUAS 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071688 MOTO BATAM LAMANDAU 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071687 MOTO BATAM KUALA PEMBUANG 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071686 MOTO BATAM MUARA TEWEH 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071685 MOTO BATAM PULANG PISAU 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071684 MOTO BATAM MURUNG RAYA 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071683 MOTO BATAM PALANGKARAYA 5.460.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071682 MOTO BATAM PANGKALANBUN 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071681 MOTO BATAM KUALA KURUN 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071680 MOTO BATAM KATINGAN 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071679 MOTO BATAM SAMBAS 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071678 MOTO BATAM SANGGAU 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071677 MOTO BATAM NGABANG 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071676 MOTO BATAM KAPUAS HULU 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071675 MOTO BATAM KETAPANG 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071674 MOTO BATAM BENGKAYANG 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071673 MOTO BATAM TUMBANG TITI 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071672 MOTO BATAM SINTANG 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071671 MOTO BATAM SEKADAU 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071670 MOTO BATAM SINGKAWANG 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071669 MOTO BATAM PONTIANAK 4.785.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071668 MOTO BATAM MEMPAWAH 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071667 MOTO BATAM MELAWI 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071666 MOTO BATAM KUBURAYA 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071665 MOTO BATAM KUTAI TIMUR 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071664 MOTO BATAM TENGGARONG 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071663 MOTO BATAM SAMARINDA 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071662 MOTO BATAM PASER 5.460.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071661 MOTO BATAM BERAU 7.012.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071660 MOTO BATAM BONTANG 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071659 MOTO BATAM SENDAWAR 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071658 MOTO BATAM PENAJAM PASER UTAMA 5.572.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071657 MOTO BATAM MUARA BADAK 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071656 MOTO BATAM BALIKPAPAN 4.897.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071655 MOTO BATAM LOMBOK UTARA 5.572.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071654 MOTO BATAM SUMBAWA BESAR 4.650.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071653 MOTO BATAM KAB.BIMA 4.897.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071652 MOTO BATAM MATARAM 4.537.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071651 MOTO BATAM SELONG 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071650 MOTO BATAM SUMBAWA BARAT 5.955.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071649 MOTO BATAM LOMBOK BARAT 4.650.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071648 MOTO BATAM DOMPU 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071647 MOTO BATAM BIMA 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071646 MOTO BATAM LOMBOK 4.627.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071645 MOTO BATAM WAINGAPU 7.935.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071644 MOTO BATAM WAIKABUBAK 7.935.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071643 MOTO BATAM WAIBAKUL 7.935.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071642 MOTO BATAM SABU RAIJUA 7.935.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071641 MOTO BATAM TAMBOLAKA 7.935.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071640 MOTO BATAM SOE 7.935.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071639 MOTO BATAM BAA 6.877.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071638 MOTO BATAM TIMOR TENGAH UTARA 7.935.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071637 MOTO BATAM LEWOLEBA 7.012.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071636 MOTO BATAM RUTENG 7.935.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071635 MOTO BATAM OELAMASI 7.935.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071634 MOTO BATAM KALABAHI 7.012.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071633 MOTO BATAM BORONG 5.572.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071632 MOTO BATAM BELU 7.935.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071631 MOTO BATAM MALAKA 7.935.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071630 MOTO BATAM LARANTUKA 7.282.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071629 MOTO BATAM LABUAN BAJO 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071628 MOTO BATAM KUPANG 6.495.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071627 MOTO BATAM MBAY 6.495.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071626 MOTO BATAM MAUMERE 6.495.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071625 MOTO BATAM BAJAWA 5.820.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071624 MOTO BATAM ENDE 5.167.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071623 MOTO BATAM TABANAN 4.425.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071622 MOTO BATAM GIANYAR 4.425.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071621 MOTO BATAM DENPASAR 4.245.000 200 CC 15-17 Edit
LCE-071620 MOTO BATAM KLUNGKUNG 4.627.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071619 MOTO BATAM BANGLI 4.627.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071618 MOTO BATAM KARANG ASEM 4.627.500 200 CC 15-17 Edit
LCE-071617 MOTO BATAM JEMBRANA 4.627.500 200 CC 15-17 Edit
Scroll to Top