New Tariff & Tools v1.3.7

Edit Tariff: LCE-030239

MARGIN: 0 | 0%

Cancel

Headers yang didukung (opsional): Code, Brand, Brand Code, Service, Origin, Destination, Category, SLA, Unit, Route, Sell Price/Unit, Min Qty, Cost1, Cost2, Cost3, Cost4, Notes. Delimiter ",", ";" atau TAB.

Export (Brand & Category, Service optional)

Tariffs

v1.3.7
Title (SKU)ServiceOriginDestinationPriceMin ChargeSLAActions
LCE-072316 MOTO BATAM PEKANBARU 2.508.000 450 CC 18-20 Edit
LCE-072315 MOTO BATAM STABAT 3.796.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072314 MOTO BATAM TAPANULI UTARA 3.824.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072313 MOTO BATAM LABUHAN BATU UTARA 4.048.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072312 MOTO BATAM PAKPAK BHARAT 3.796.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072311 MOTO BATAM NIAS SELATAN 6.344.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072310 MOTO BATAM SIPIROK 4.048.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072309 MOTO BATAM TEBING TINGGI 3.796.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072308 MOTO BATAM TAPANULI SELATAN 4.048.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072307 MOTO BATAM TANJUNG BALAI 4.048.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072306 MOTO BATAM TOBA SAMOSIR 4.048.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072305 MOTO BATAM HUMBANG HASUNDUTAN 4.048.000 450 CC 23-25 Edit
LCE-072304 MOTO BATAM DELI SERDANG 3.796.000 450 CC 23-25 Edit
LCE-072303 MOTO BATAM SIMALUNGUN 3.796.000 450 CC 23-25 Edit
LCE-072302 MOTO BATAM SIBOLGA 4.048.000 450 CC 23-25 Edit
LCE-072301 MOTO BATAM PEMATANG SIANTAR 3.796.000 450 CC 23-25 Edit
LCE-072300 MOTO BATAM PADANG LAWAS UTARA 3.936.000 450 CC 23-25 Edit
LCE-072299 MOTO BATAM BATU BARA 3.936.000 450 CC 23-25 Edit
LCE-072298 MOTO BATAM NIAS BARAT 5.672.000 450 CC 23-25 Edit
LCE-072297 MOTO BATAM NIAS UTARA 5.672.000 450 CC 23-25 Edit
LCE-072296 MOTO BATAM SERDANG BEDAGAI 3.796.000 450 CC 23-25 Edit
LCE-072295 MOTO BATAM TAPANULI TENGAH 4.048.000 450 CC 23-25 Edit
LCE-072294 MOTO BATAM LABUAN BATU 4.048.000 450 CC 23-25 Edit
LCE-072293 MOTO BATAM MANDAILING NATAL 4.048.000 450 CC 23-25 Edit
LCE-072292 MOTO BATAM PADANG LAWAS 4.048.000 450 CC 23-25 Edit
LCE-072291 MOTO BATAM SAMOSIR 4.048.000 450 CC 23-25 Edit
LCE-072290 MOTO BATAM KARO 3.796.000 450 CC 18-20 Edit
LCE-072289 MOTO BATAM LANGKAT 3.796.000 450 CC 18-20 Edit
LCE-072288 MOTO BATAM BINJAI 3.796.000 450 CC 18-20 Edit
LCE-072287 MOTO BATAM LUBUK PAKAM 3.796.000 450 CC 18-20 Edit
LCE-072286 MOTO BATAM LABUHAN BATU SELATAN 4.048.000 450 CC 18-20 Edit
LCE-072285 MOTO BATAM MEDAN 3.572.000 450 CC 18-20 Edit
LCE-072284 MOTO BATAM GUNUNG SITOLI 4.048.000 450 CC 22-24 Edit
LCE-072283 MOTO BATAM ASAHAN 4.048.000 450 CC 22-24 Edit
LCE-072282 MOTO BATAM DAIRI 4.160.000 450 CC 22-24 Edit
LCE-072281 MOTO BATAM TAKENGON 4.048.000 450 CC 22-24 Edit
LCE-072280 MOTO BATAM SIMPANG TIGA REDELONG 4.048.000 450 CC 22-24 Edit
LCE-072279 MOTO BATAM SABANG 4.048.000 450 CC 22-24 Edit
LCE-072278 MOTO BATAM SUBULUSSALAM 4.048.000 450 CC 22-24 Edit
LCE-072277 MOTO BATAM BIREUEN 4.048.000 450 CC 39-41 Edit
LCE-072276 MOTO BATAM CALANG 4.048.000 450 CC 39-41 Edit
LCE-072275 MOTO BATAM MEULABOH 4.048.000 450 CC 39-41 Edit
LCE-072274 MOTO BATAM SIGLI 4.048.000 450 CC 39-41 Edit
LCE-072273 MOTO BATAM KUALA SIMPANG 4.048.000 450 CC 39-41 Edit
LCE-072272 MOTO BATAM JANTHO 4.048.000 450 CC 39-41 Edit
LCE-072271 MOTO BATAM NAGAN RAYA 4.048.000 450 CC 39-41 Edit
LCE-072270 MOTO BATAM LHOKSUKHON 4.048.000 450 CC 39-41 Edit
LCE-072269 MOTO BATAM LHOKSEUMAWE 4.048.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072268 MOTO BATAM LANGSA 4.048.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072267 MOTO BATAM KUTACANE 4.048.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072266 MOTO BATAM MEURUEDU 4.048.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072265 MOTO BATAM IDI RAYEUK 4.048.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072264 MOTO BATAM ACEH SELATAN 4.048.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072263 MOTO BATAM ACEH BARAT DAYA 4.384.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072262 MOTO BATAM BANDA ACEH 4.160.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072261 MOTO BATAM GAYO LUES 4.384.000 450 CC 21-23 Edit
LCE-072260 MOTO BATAM BIAK NUMFOR 10.076.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072259 MOTO BATAM NABIRE 10.076.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072258 MOTO BATAM MIMIKA 10.076.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072257 MOTO BATAM MERAUKE 10.076.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072256 MOTO BATAM KAB JAYAPURA 10.076.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072255 MOTO BATAM KOTA JAYAPURA 9.788.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072254 MOTO BATAM SENTANI 10.076.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072253 MOTO BATAM BIAK KOTA 10.076.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072252 MOTO BATAM HALMAHERA TENGAH 8.252.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072251 MOTO BATAM TIDORE 8.252.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072250 MOTO BATAM TERNATE 7.412.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072249 MOTO BATAM PULAU MOROTAI 8.516.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072248 MOTO BATAM HALMAHERA TIMUR 8.252.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072247 MOTO BATAM SANANA 8.804.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072246 MOTO BATAM KEPULAUAN TALIABU 8.516.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072245 MOTO BATAM HALMAHERA UTARA 8.252.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072244 MOTO BATAM HALMAHERA SELATAN 8.804.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072243 MOTO BATAM HALMAHERA BARAT 8.252.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072242 MOTO BATAM MALUKU TENGGARA BARAT 9.188.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072241 MOTO BATAM KEPULAUAN ARU 9.188.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072240 MOTO BATAM AMBON 7.820.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072239 MOTO BATAM SUWAWA 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072238 MOTO BATAM TILAMUTA 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072237 MOTO BATAM KAB.GORONTALO 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072236 MOTO BATAM MARISA 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072235 MOTO BATAM GORONTALO 6.284.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072234 MOTO BATAM GORONTALO UTARA 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072233 MOTO BATAM MINAHASA 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072232 MOTO BATAM TOMOHON 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072231 MOTO BATAM TAHUNA 7.676.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072230 MOTO BATAM KEPULAUAN TALAUD 7.820.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072229 MOTO BATAM MANADO 6.284.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072228 MOTO BATAM KOTA MOBAGU 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072227 MOTO BATAM KEPULAUAN SIAU 7.532.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072226 MOTO BATAM BOLAANG MONGONDOW 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072225 MOTO BATAM BOLAANG MONGONDOW UTARA 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072224 MOTO BATAM BOLAANG MONGONDOW TIMUR 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072223 MOTO BATAM BITUNG 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072222 MOTO BATAM MONGONDOW SELATAN 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072221 MOTO BATAM MINAHASA UTARA 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072220 MOTO BATAM MINAHASA TENGGARA 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072219 MOTO BATAM MINAHASA SELATAN 6.548.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072218 MOTO BATAM TOBADAK 5.996.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-072217 MOTO BATAM MAJENE 5.708.000 250 CC 15-17 Edit
Scroll to Top