New Tariff & Tools v1.3.7

Edit Tariff: LCE-040175

MARGIN: 0 | 0%

Cancel

Headers yang didukung (opsional): Code, Brand, Brand Code, Service, Origin, Destination, Category, SLA, Unit, Route, Sell Price/Unit, Min Qty, Cost1, Cost2, Cost3, Cost4, Notes. Delimiter ",", ";" atau TAB.

Export (Brand & Category, Service optional)

Tariffs

v1.3.7
Title (SKU)ServiceOriginDestinationPriceMin ChargeSLAActions
LCE-070416 MOTO BATAM BOLAANG MONGONDOW TIMUR 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070415 MOTO BATAM BITUNG 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070414 MOTO BATAM MONGONDOW SELATAN 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070413 MOTO BATAM MINAHASA UTARA 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070412 MOTO BATAM MINAHASA TENGGARA 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070411 MOTO BATAM MINAHASA SELATAN 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070410 MOTO BATAM TOBADAK 4.464.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070409 MOTO BATAM MAJENE 4.272.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070408 MOTO BATAM POLEWALI 4.464.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070407 MOTO BATAM MAMASA 4.272.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070406 MOTO BATAM PASANG KAYU 4.464.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070405 MOTO BATAM MAMUJU 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070404 MOTO BATAM SAREWIGADI 4.896.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070403 MOTO BATAM KONAWE 4.896.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070402 MOTO BATAM TIRAWUTA 4.896.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070401 MOTO BATAM BAU-BAU 4.896.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070400 MOTO BATAM BATAUGA 4.896.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070399 MOTO BATAM KOLAKA UTARA 4.896.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070398 MOTO BATAM MUNA 4.896.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070397 MOTO BATAM BUTON 4.896.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070396 MOTO BATAM KONAWE SELATAN 4.896.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070395 MOTO BATAM KOLAKA 4.896.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070394 MOTO BATAM KENDARI 4.768.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070393 MOTO BATAM BOMBANA 4.928.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070392 MOTO BATAM SIGI 4.576.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070391 MOTO BATAM TOLI-TOLI 4.576.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070390 MOTO BATAM TOJO UNA-UNA 4.576.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070389 MOTO BATAM BANGGAI 4.464.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070388 MOTO BATAM BANGGAI LAUT 5.408.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070387 MOTO BATAM BUOL 4.576.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070386 MOTO BATAM MOROWALI 4.576.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070385 MOTO BATAM DONGGALA 4.576.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070384 MOTO BATAM PARIGI MOUTONG 4.576.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070383 MOTO BATAM PALU 4.576.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070382 MOTO BATAM BANGGAI KEPULAUAN 5.408.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070381 MOTO BATAM POSO 4.576.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070380 MOTO BATAM MOROWALI UTARA 4.576.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070379 MOTO BATAM SOPPENG 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070378 MOTO BATAM BONE 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070377 MOTO BATAM TAKALAR 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070376 MOTO BATAM SINJAI 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070375 MOTO BATAM PALOPO 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070374 MOTO BATAM PARE PARE 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070373 MOTO BATAM JENEPONTO 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070372 MOTO BATAM SELAYAR 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070371 MOTO BATAM BARRU 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070370 MOTO BATAM MAROS 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070369 MOTO BATAM BULUKUMBA 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070368 MOTO BATAM BANTAENG 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070367 MOTO BATAM TANA TORAJA 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070366 MOTO BATAM MASAMBA 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070365 MOTO BATAM GOWA 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070364 MOTO BATAM TORAJA UTARA 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070363 MOTO BATAM PANGKAJENE 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070362 MOTO BATAM WAJO 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070361 MOTO BATAM SIDENRENG RAPANG 4.560.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070360 MOTO BATAM PINRANG 4.464.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070359 MOTO BATAM MALILI 4.464.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070358 MOTO BATAM MAKASSAR 4.176.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070357 MOTO BATAM LUWU 4.464.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070356 MOTO BATAM ENREKANG 4.464.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070355 MOTO BATAM TABALONG 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070354 MOTO BATAM BANJARMASIN 4.096.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070353 MOTO BATAM BANJARBARU 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070352 MOTO BATAM TANAH BUMBU 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070351 MOTO BATAM RANTAU(BANJARMASIN) 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070350 MOTO BATAM TANAH LAUT 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070349 MOTO BATAM KOTABARU 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070348 MOTO BATAM KAB. HULU SUNGAI SELATAN 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070347 MOTO BATAM MARTAPURA/BANJARMASIN 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070346 MOTO BATAM MARABAHAN 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070345 MOTO BATAM HULU SUNGAI TENGAH 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070344 MOTO BATAM BALANGAN 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070343 MOTO BATAM AMUNTAI 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070342 MOTO BATAM TARAKAN 5.216.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070341 MOTO BATAM TANA TIDUNG 5.296.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070340 MOTO BATAM NUNUKAN 5.968.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070339 MOTO BATAM MALINAU 5.968.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070338 MOTO BATAM BULUNGAN 5.680.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070337 MOTO BATAM TAMIANG LAYANG 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070336 MOTO BATAM SUKAMARA 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070335 MOTO BATAM KOTAWARINGIN TIMUR 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070334 MOTO BATAM BUNTOK 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070333 MOTO BATAM KUALA KAPUAS 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070332 MOTO BATAM LAMANDAU 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070331 MOTO BATAM KUALA PEMBUANG 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070330 MOTO BATAM MUARA TEWEH 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070329 MOTO BATAM PULANG PISAU 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070328 MOTO BATAM MURUNG RAYA 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070327 MOTO BATAM PALANGKARAYA 4.576.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070326 MOTO BATAM PANGKALANBUN 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070325 MOTO BATAM KUALA KURUN 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070324 MOTO BATAM KATINGAN 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070323 MOTO BATAM SAMBAS 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070322 MOTO BATAM SANGGAU 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070321 MOTO BATAM NGABANG 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070320 MOTO BATAM KAPUAS HULU 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070319 MOTO BATAM KETAPANG 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070318 MOTO BATAM BENGKAYANG 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070317 MOTO BATAM TUMBANG TITI 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
Scroll to Top