New Tariff & Tools v1.3.7

Edit Tariff: LCE-071305

MARGIN: 0 | 0%

Cancel

Headers yang didukung (opsional): Code, Brand, Brand Code, Service, Origin, Destination, Category, SLA, Unit, Route, Sell Price/Unit, Min Qty, Cost1, Cost2, Cost3, Cost4, Notes. Delimiter ",", ";" atau TAB.

Export (Brand & Category, Service optional)

Tariffs

v1.3.7
Title (SKU)ServiceOriginDestinationPriceMin ChargeSLAActions
LCE-010228 EXPRESS BATAM BLITAR 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010227 EXPRESS BATAM MALANG 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010226 EXPRESS BATAM MAGETAN 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010225 EXPRESS BATAM MADIUN 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010224 EXPRESS BATAM LUMAJANG 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010223 EXPRESS BATAM GRESIK 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010222 EXPRESS BATAM BANYUMAS 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010221 EXPRESS BATAM SUKOHARJO 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010220 EXPRESS BATAM WONOSOBO 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010219 EXPRESS BATAM WONOGIRI 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010218 EXPRESS BATAM UNGARAN 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010217 EXPRESS BATAM TEMANGGUNG 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010216 EXPRESS BATAM SEMARANG 46.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010215 EXPRESS BATAM SALATIGA 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010214 EXPRESS BATAM REMBANG 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010213 EXPRESS BATAM SRAGEN 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010212 EXPRESS BATAM SOLO 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010211 EXPRESS BATAM SLAWI 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010210 EXPRESS BATAM BATANG 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010209 EXPRESS BATAM TEGAL 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010208 EXPRESS BATAM BANJARNEGARA 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010207 EXPRESS BATAM CILACAP 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010206 EXPRESS BATAM PEKALONGAN 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010205 EXPRESS BATAM PURWOKERTO 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010204 EXPRESS BATAM PURWOREJO 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010203 EXPRESS BATAM PURBALINGGA 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010202 EXPRESS BATAM PATI 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010201 EXPRESS BATAM PEMALANG 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010200 EXPRESS BATAM KUDUS 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010199 EXPRESS BATAM KLATEN 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010198 EXPRESS BATAM KENDAL 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010197 EXPRESS BATAM KEBUMEN 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010196 EXPRESS BATAM KARANG ANYAR 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010195 EXPRESS BATAM KAJEN PEKALONGAN 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010194 EXPRESS BATAM JEPARA 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010193 EXPRESS BATAM MUNGKID 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010192 EXPRESS BATAM BREBES 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010191 EXPRESS BATAM BOYOLALI 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010190 EXPRESS BATAM BLORA 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010189 EXPRESS BATAM MAGELANG 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010188 EXPRESS BATAM GROBOGAN 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010187 EXPRESS BATAM AMBARAWA 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010186 EXPRESS BATAM DEMAK 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010185 EXPRESS BATAM KAB. BANDUNG 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010184 EXPRESS BATAM SUMEDANG 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010183 EXPRESS BATAM KAB. CIREBON 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010182 EXPRESS BATAM SUKABUMI 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010181 EXPRESS BATAM KAB. TASIKMALAYA 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010180 EXPRESS BATAM CIKARANG 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010179 EXPRESS BATAM KARAWANG 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010178 EXPRESS BATAM CIBINONG 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010177 EXPRESS BATAM TASIKMALAYA 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010176 EXPRESS BATAM BANJAR 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010175 EXPRESS BATAM CIAMIS 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010174 EXPRESS BATAM CIANJUR 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010173 EXPRESS BATAM PURWARKARTA 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010172 EXPRESS BATAM PANGANDARAN 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010171 EXPRESS BATAM KAB. SUKABUMI 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010170 EXPRESS BATAM SUBANG 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010169 EXPRESS BATAM KUNINGAN 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010168 EXPRESS BATAM BEKASI 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010167 EXPRESS BATAM BANDUNG BARAT 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010166 EXPRESS BATAM BOGOR 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010165 EXPRESS BATAM MAJALENGKA 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010164 EXPRESS BATAM INDRAMAYU 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010163 EXPRESS BATAM BANDUNG 46.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010162 EXPRESS BATAM GARUT 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010161 EXPRESS BATAM CIREBON 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010160 EXPRESS BATAM DEPOK 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010159 EXPRESS BATAM CIMAHI 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010158 EXPRESS BATAM WONOSARI 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010157 EXPRESS BATAM SLEMAN 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010156 EXPRESS BATAM YOGYAKARTA 46.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010155 EXPRESS BATAM BANTUL 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010154 EXPRESS BATAM KULON PROGO 47.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010153 EXPRESS BATAM JAKARTA 45.000 10 KG 7-9 Edit
LCE-010152 EXPRESS BATAM SERANG 45.000 10 KG 8-10 Edit
LCE-010151 EXPRESS BATAM TANGERANG 45.000 10 KG 8 Edit
LCE-010150 EXPRESS BATAM SERANG 45.000 10 KG 8 Edit
LCE-010149 EXPRESS BATAM TANGERANG SELATAN 45.000 10 KG 8-10 Edit
LCE-010148 EXPRESS BATAM PANDEGLANG 45.000 10 KG 8-10 Edit
LCE-010147 EXPRESS BATAM LEBAK 45.000 10 KG 8-10 Edit
LCE-010146 EXPRESS BATAM TANGERANG 45.000 10 KG 8-10 Edit
LCE-010145 EXPRESS BATAM CILEGON 45.000 10 KG 8-10 Edit
LCE-010144 EXPRESS BATAM PANGKAL PINANG 49.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010143 EXPRESS BATAM BANGKA SELATAN 49.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010142 EXPRESS BATAM BANGKA BARAT 49.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010141 EXPRESS BATAM BANGKA TENGAH 49.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010140 EXPRESS BATAM BANGKA 49.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010139 EXPRESS BATAM BELITUNG 49.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010138 EXPRESS BATAM BELITUNG TIMUR 49.000 10 KG 9-11 Edit
LCE-010137 EXPRESS BATAM LAMPUNG TIMUR 45.000 10 KG 6-8 Edit
LCE-010136 EXPRESS BATAM TULANG BAWANG BARAT 45.000 10 KG 7-9 Edit
LCE-010135 EXPRESS BATAM LAMPUNG TENGAH 45.000 10 KG 6-8 Edit
LCE-010134 EXPRESS BATAM LAMPUNG UTARA 45.000 10 KG 6-8 Edit
LCE-010133 EXPRESS BATAM PESISIR BARAT 45.000 10 KG 6-8 Edit
LCE-010132 EXPRESS BATAM PESAWARAN 45.000 10 KG 6-8 Edit
LCE-010131 EXPRESS BATAM TULANG BAWANG 45.000 10 KG 6-8 Edit
LCE-010130 EXPRESS BATAM TANGGAMUS 45.000 10 KG 6-8 Edit
LCE-010129 EXPRESS BATAM LAMPUNG BARAT 45.000 10 KG 6-8 Edit
Scroll to Top