New Tariff & Tools v1.3.7

Edit Tariff: LCE-071487

MARGIN: 0 | 0%

Cancel

Headers yang didukung (opsional): Code, Brand, Brand Code, Service, Origin, Destination, Category, SLA, Unit, Route, Sell Price/Unit, Min Qty, Cost1, Cost2, Cost3, Cost4, Notes. Delimiter ",", ";" atau TAB.

Export (Brand & Category, Service optional)

Tariffs

v1.3.7
Title (SKU)ServiceOriginDestinationPriceMin ChargeSLAActions
LCE-071016 MOTO BATAM LUBUK LINGGAU 3.345.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071015 MOTO BATAM SEKAYU 3.093.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071014 MOTO BATAM PALEMBANG 2.925.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071013 MOTO BATAM OGAN ILIR 3.093.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071012 MOTO BATAM BATURAJA 3.093.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071011 MOTO BATAM PRABUMULIH 3.093.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-071010 MOTO BATAM PENUKAL ARAB LEMATANG ILIR 3.093.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-071009 MOTO BATAM OKU TIMUR 3.093.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-071008 MOTO BATAM MUSI RAWAS UTARA 3.093.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-071007 MOTO BATAM MUSI RAWAS 3.093.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-071006 MOTO BATAM BANYU ASIN 3.093.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-071005 MOTO BATAM PAGAR ALAM 3.093.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-071004 MOTO BATAM KAYU AGUNG 3.093.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071003 MOTO BATAM LAHAT 3.093.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071002 MOTO BATAM MUARA ENIM 2.925.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071001 MOTO BATAM MUARA DUA 3.093.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071000 MOTO BATAM EMPAT LAWANG 3.093.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-070999 MOTO BATAM SAROLANGUN 3.093.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-070998 MOTO BATAM MUARO JAMBI 3.093.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-070997 MOTO BATAM KERINCI 3.093.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-070996 MOTO BATAM SUNGAI PENUH 3.093.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-070995 MOTO BATAM BANGKO 3.093.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-070994 MOTO BATAM BATANG HARI 3.093.000 150 CC 22-24 Edit
LCE-070993 MOTO BATAM TANJUNG JABUNG BARAT 3.093.000 150 CC 22-24 Edit
LCE-070992 MOTO BATAM MUARO BUNGO 3.093.000 150 CC 22-24 Edit
LCE-070991 MOTO BATAM TEBO 3.093.000 150 CC 22-24 Edit
LCE-070990 MOTO BATAM TANJUNG JABUNG TIMUR 3.093.000 150 CC 22-24 Edit
LCE-070989 MOTO BATAM JAMBI 2.925.000 150 CC 20-22 Edit
LCE-070988 MOTO BATAM SAWAH LUNTO 3.093.000 150 CC 20-22 Edit
LCE-070987 MOTO BATAM PARIAMAN 3.093.000 150 CC 20-22 Edit
LCE-070986 MOTO BATAM PADANG PANJANG 3.093.000 150 CC 20-22 Edit
LCE-070985 MOTO BATAM AROSUKA 3.093.000 150 CC 20-22 Edit
LCE-070984 MOTO BATAM SOLOK 3.093.000 150 CC 20-22 Edit
LCE-070983 MOTO BATAM SIJUNJUNG 3.093.000 150 CC 20-22 Edit
LCE-070982 MOTO BATAM PAYAKUMBUH 3.093.000 150 CC 20-22 Edit
LCE-070981 MOTO BATAM LUBUK BASUNG 3.093.000 150 CC 20-22 Edit
LCE-070980 MOTO BATAM TANAH DATAR 3.093.000 150 CC 20-22 Edit
LCE-070979 MOTO BATAM PASAMAN 3.093.000 150 CC 20-22 Edit
LCE-070978 MOTO BATAM LIMAPULUH KOTA 3.093.000 150 CC 20-22 Edit
LCE-070977 MOTO BATAM SOLOK SELATAN 3.093.000 150 CC 20-22 Edit
LCE-070976 MOTO BATAM PASAMAN BARAT 3.093.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070975 MOTO BATAM PESISIR SELATAN 3.093.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070974 MOTO BATAM DHAMASRAYA 3.093.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070973 MOTO BATAM BUKIT TINGGI 3.093.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070972 MOTO BATAM PADANG 2.925.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070971 MOTO BATAM KUANTAN SINGINGI 2.925.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070970 MOTO BATAM KEPULAUAN MERANTI 3.954.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070969 MOTO BATAM ROKAN HILIR 2.925.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070968 MOTO BATAM SIAK 2.925.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070967 MOTO BATAM KAMPAR 2.925.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070966 MOTO BATAM ROKAN HULU 2.925.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070965 MOTO BATAM PELALAWAN 2.925.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070964 MOTO BATAM BENGKALIS 3.030.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070963 MOTO BATAM INDRAGIRI HULU 2.925.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070962 MOTO BATAM INDRAGIRI HILIR 2.925.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070961 MOTO BATAM DUMAI 2.925.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070960 MOTO BATAM PEKANBARU 2.106.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070959 MOTO BATAM STABAT 3.072.000 150 CC 21-23 Edit
LCE-070958 MOTO BATAM TAPANULI UTARA 3.093.000 150 CC 21-23 Edit
LCE-070957 MOTO BATAM LABUHAN BATU UTARA 3.261.000 150 CC 21-23 Edit
LCE-070956 MOTO BATAM PAKPAK BHARAT 3.072.000 150 CC 21-23 Edit
LCE-070955 MOTO BATAM NIAS SELATAN 4.983.000 150 CC 21-23 Edit
LCE-070954 MOTO BATAM SIPIROK 3.261.000 150 CC 21-23 Edit
LCE-070953 MOTO BATAM TEBING TINGGI 3.072.000 150 CC 21-23 Edit
LCE-070952 MOTO BATAM TAPANULI SELATAN 3.261.000 150 CC 21-23 Edit
LCE-070951 MOTO BATAM TANJUNG BALAI 3.261.000 150 CC 21-23 Edit
LCE-070950 MOTO BATAM TOBA SAMOSIR 3.261.000 150 CC 21-23 Edit
LCE-070949 MOTO BATAM HUMBANG HASUNDUTAN 3.261.000 150 CC 23-25 Edit
LCE-070948 MOTO BATAM DELI SERDANG 3.072.000 150 CC 23-25 Edit
LCE-070947 MOTO BATAM SIMALUNGUN 3.072.000 150 CC 23-25 Edit
LCE-070946 MOTO BATAM SIBOLGA 3.261.000 150 CC 23-25 Edit
LCE-070945 MOTO BATAM PEMATANG SIANTAR 3.072.000 150 CC 23-25 Edit
LCE-070944 MOTO BATAM PADANG LAWAS UTARA 3.177.000 150 CC 23-25 Edit
LCE-070943 MOTO BATAM BATU BARA 3.177.000 150 CC 23-25 Edit
LCE-070942 MOTO BATAM NIAS BARAT 4.479.000 150 CC 23-25 Edit
LCE-070941 MOTO BATAM NIAS UTARA 4.479.000 150 CC 23-25 Edit
LCE-070940 MOTO BATAM SERDANG BEDAGAI 3.072.000 150 CC 23-25 Edit
LCE-070939 MOTO BATAM TAPANULI TENGAH 3.261.000 150 CC 23-25 Edit
LCE-070938 MOTO BATAM LABUAN BATU 3.261.000 150 CC 23-25 Edit
LCE-070937 MOTO BATAM MANDAILING NATAL 3.261.000 150 CC 23-25 Edit
LCE-070936 MOTO BATAM PADANG LAWAS 3.261.000 150 CC 23-25 Edit
LCE-070935 MOTO BATAM SAMOSIR 3.261.000 150 CC 23-25 Edit
LCE-070934 MOTO BATAM KARO 3.072.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070933 MOTO BATAM LANGKAT 3.072.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070932 MOTO BATAM BINJAI 3.072.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070931 MOTO BATAM LUBUK PAKAM 3.072.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070930 MOTO BATAM LABUHAN BATU SELATAN 3.261.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070929 MOTO BATAM MEDAN 2.904.000 150 CC 18-20 Edit
LCE-070928 MOTO BATAM GUNUNG SITOLI 3.261.000 150 CC 22-24 Edit
LCE-070927 MOTO BATAM ASAHAN 3.261.000 150 CC 22-24 Edit
LCE-070926 MOTO BATAM DAIRI 3.345.000 150 CC 22-24 Edit
LCE-070925 MOTO BATAM TAKENGON 3.261.000 150 CC 22-24 Edit
LCE-070924 MOTO BATAM SIMPANG TIGA REDELONG 3.261.000 150 CC 22-24 Edit
LCE-070923 MOTO BATAM SABANG 3.261.000 150 CC 22-24 Edit
LCE-070922 MOTO BATAM SUBULUSSALAM 3.261.000 150 CC 22-24 Edit
LCE-070921 MOTO BATAM BIREUEN 3.261.000 150 CC 39-41 Edit
LCE-070920 MOTO BATAM CALANG 3.261.000 150 CC 39-41 Edit
LCE-070919 MOTO BATAM MEULABOH 3.261.000 150 CC 39-41 Edit
LCE-070918 MOTO BATAM SIGLI 3.261.000 150 CC 39-41 Edit
LCE-070917 MOTO BATAM KUALA SIMPANG 3.261.000 150 CC 39-41 Edit
Scroll to Top