New Tariff & Tools v1.3.7

Edit Tariff: LCE-072777

MARGIN: 0 | 0%

Cancel

Headers yang didukung (opsional): Code, Brand, Brand Code, Service, Origin, Destination, Category, SLA, Unit, Route, Sell Price/Unit, Min Qty, Cost1, Cost2, Cost3, Cost4, Notes. Delimiter ",", ";" atau TAB.

Export (Brand & Category, Service optional)

Tariffs

v1.3.7
Title (SKU)ServiceOriginDestinationPriceMin ChargeSLAActions
LCE-070316 MOTO BATAM SINTANG 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070315 MOTO BATAM SEKADAU 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070314 MOTO BATAM SINGKAWANG 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070313 MOTO BATAM PONTIANAK 4.096.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070312 MOTO BATAM MEMPAWAH 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070311 MOTO BATAM MELAWI 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070310 MOTO BATAM KUBURAYA 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070309 MOTO BATAM KUTAI TIMUR 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070308 MOTO BATAM TENGGARONG 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070307 MOTO BATAM SAMARINDA 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070306 MOTO BATAM PASER 4.576.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070305 MOTO BATAM BERAU 5.680.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070304 MOTO BATAM BONTANG 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070303 MOTO BATAM SENDAWAR 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070302 MOTO BATAM PENAJAM PASER UTAMA 4.656.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070301 MOTO BATAM MUARA BADAK 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070300 MOTO BATAM BALIKPAPAN 4.176.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070299 MOTO BATAM LOMBOK UTARA 4.656.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070298 MOTO BATAM SUMBAWA BESAR 4.000.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070297 MOTO BATAM KAB.BIMA 4.176.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070296 MOTO BATAM MATARAM 3.920.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070295 MOTO BATAM SELONG 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070294 MOTO BATAM SUMBAWA BARAT 4.928.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070293 MOTO BATAM LOMBOK BARAT 4.000.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070292 MOTO BATAM DOMPU 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070291 MOTO BATAM BIMA 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070290 MOTO BATAM LOMBOK 3.984.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070289 MOTO BATAM WAINGAPU 6.336.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070288 MOTO BATAM WAIKABUBAK 6.336.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070287 MOTO BATAM WAIBAKUL 6.336.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070286 MOTO BATAM SABU RAIJUA 6.336.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070285 MOTO BATAM TAMBOLAKA 6.336.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070284 MOTO BATAM SOE 6.336.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070283 MOTO BATAM BAA 5.584.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070282 MOTO BATAM TIMOR TENGAH UTARA 6.336.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070281 MOTO BATAM LEWOLEBA 5.680.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070280 MOTO BATAM RUTENG 6.336.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070279 MOTO BATAM OELAMASI 6.336.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070278 MOTO BATAM KALABAHI 5.680.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070277 MOTO BATAM BORONG 4.656.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070276 MOTO BATAM BELU 6.336.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070275 MOTO BATAM MALAKA 6.336.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070274 MOTO BATAM LARANTUKA 5.872.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070273 MOTO BATAM LABUAN BAJO 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070272 MOTO BATAM KUPANG 5.312.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070271 MOTO BATAM MBAY 5.312.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070270 MOTO BATAM MAUMERE 5.312.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070269 MOTO BATAM BAJAWA 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070268 MOTO BATAM ENDE 4.368.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070267 MOTO BATAM TABANAN 3.840.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070266 MOTO BATAM GIANYAR 3.840.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070265 MOTO BATAM DENPASAR 3.712.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070264 MOTO BATAM KLUNGKUNG 3.984.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070263 MOTO BATAM BANGLI 3.984.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070262 MOTO BATAM KARANG ASEM 3.984.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070261 MOTO BATAM JEMBRANA 3.984.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070260 MOTO BATAM BULELENG 3.984.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070259 MOTO BATAM BADUNG 3.840.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070258 MOTO BATAM TUBAN 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070257 MOTO BATAM SAMPANG 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070256 MOTO BATAM SUMENEP 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070255 MOTO BATAM TULUNG AGUNG 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070254 MOTO BATAM TRENGGALEK KOTA 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070253 MOTO BATAM PAITON 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070252 MOTO BATAM SURABAYA 3.264.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070251 MOTO BATAM BATU 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070250 MOTO BATAM JEMBER 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070249 MOTO BATAM JOMBANG 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070248 MOTO BATAM BANGKALAN 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070247 MOTO BATAM BANYUWANGI 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070246 MOTO BATAM PROBOLINGGO 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070245 MOTO BATAM MOJOKERTO 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070244 MOTO BATAM KEPANJEN 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070243 MOTO BATAM MOJOSARI 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070242 MOTO BATAM LAMONGAN 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070241 MOTO BATAM CARUBAN 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070240 MOTO BATAM SITUBONDO 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070239 MOTO BATAM PANDAAN 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070238 MOTO BATAM PAMEKASAN 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070237 MOTO BATAM PACITAN 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070236 MOTO BATAM NGAWI 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070235 MOTO BATAM NGANJUK 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070234 MOTO BATAM SIDOARJO 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070233 MOTO BATAM PASURUAN 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070232 MOTO BATAM PONOROGO 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070231 MOTO BATAM KEDIRI 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070230 MOTO BATAM BONDOWOSO 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070229 MOTO BATAM BOJONEGORO 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070228 MOTO BATAM BLITAR 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070227 MOTO BATAM MALANG 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070226 MOTO BATAM MAGETAN 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070225 MOTO BATAM MADIUN 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070224 MOTO BATAM LUMAJANG 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070223 MOTO BATAM GRESIK 3.392.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070222 MOTO BATAM BANYUMAS 3.456.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070221 MOTO BATAM SUKOHARJO 3.456.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070220 MOTO BATAM WONOSOBO 3.456.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070219 MOTO BATAM WONOGIRI 3.456.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070218 MOTO BATAM UNGARAN 3.456.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070217 MOTO BATAM TEMANGGUNG 3.456.000 110 CC 15-17 Edit
Scroll to Top