New Tariff & Tools v1.3.7

Edit Tariff: LCE-072941

MARGIN: 0 | 0%

Cancel

Headers yang didukung (opsional): Code, Brand, Brand Code, Service, Origin, Destination, Category, SLA, Unit, Route, Sell Price/Unit, Min Qty, Cost1, Cost2, Cost3, Cost4, Notes. Delimiter ",", ";" atau TAB.

Export (Brand & Category, Service optional)

Tariffs

v1.3.7
Title (SKU)ServiceOriginDestinationPriceMin ChargeSLAActions
LCE-071416 MOTO BATAM BENGKALIS 3.075.000 200 CC 18-20 Edit
LCE-071415 MOTO BATAM INDRAGIRI HULU 2.962.500 200 CC 18-20 Edit
LCE-071414 MOTO BATAM INDRAGIRI HILIR 2.962.500 200 CC 18-20 Edit
LCE-071413 MOTO BATAM DUMAI 2.962.500 200 CC 18-20 Edit
LCE-071412 MOTO BATAM PEKANBARU 2.085.000 200 CC 18-20 Edit
LCE-071411 MOTO BATAM STABAT 3.120.000 200 CC 21-23 Edit
LCE-071410 MOTO BATAM TAPANULI UTARA 3.142.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071409 MOTO BATAM LABUHAN BATU UTARA 3.322.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071408 MOTO BATAM PAKPAK BHARAT 3.120.000 200 CC 21-23 Edit
LCE-071407 MOTO BATAM NIAS SELATAN 5.167.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071406 MOTO BATAM SIPIROK 3.322.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071405 MOTO BATAM TEBING TINGGI 3.120.000 200 CC 21-23 Edit
LCE-071404 MOTO BATAM TAPANULI SELATAN 3.322.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071403 MOTO BATAM TANJUNG BALAI 3.322.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071402 MOTO BATAM TOBA SAMOSIR 3.322.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071401 MOTO BATAM HUMBANG HASUNDUTAN 3.322.500 200 CC 23-25 Edit
LCE-071400 MOTO BATAM DELI SERDANG 3.120.000 200 CC 23-25 Edit
LCE-071399 MOTO BATAM SIMALUNGUN 3.120.000 200 CC 23-25 Edit
LCE-071398 MOTO BATAM SIBOLGA 3.322.500 200 CC 23-25 Edit
LCE-071397 MOTO BATAM PEMATANG SIANTAR 3.120.000 200 CC 23-25 Edit
LCE-071396 MOTO BATAM PADANG LAWAS UTARA 3.232.500 200 CC 23-25 Edit
LCE-071395 MOTO BATAM BATU BARA 3.232.500 200 CC 23-25 Edit
LCE-071394 MOTO BATAM NIAS BARAT 4.627.500 200 CC 23-25 Edit
LCE-071393 MOTO BATAM NIAS UTARA 4.627.500 200 CC 23-25 Edit
LCE-071392 MOTO BATAM SERDANG BEDAGAI 3.120.000 200 CC 23-25 Edit
LCE-071391 MOTO BATAM TAPANULI TENGAH 3.322.500 200 CC 23-25 Edit
LCE-071390 MOTO BATAM LABUAN BATU 3.322.500 200 CC 23-25 Edit
LCE-071389 MOTO BATAM MANDAILING NATAL 3.322.500 200 CC 23-25 Edit
LCE-071388 MOTO BATAM PADANG LAWAS 3.322.500 200 CC 23-25 Edit
LCE-071387 MOTO BATAM SAMOSIR 3.322.500 200 CC 23-25 Edit
LCE-071386 MOTO BATAM KARO 3.120.000 200 CC 18-20 Edit
LCE-071385 MOTO BATAM LANGKAT 3.120.000 200 CC 18-20 Edit
LCE-071384 MOTO BATAM BINJAI 3.120.000 200 CC 18-20 Edit
LCE-071383 MOTO BATAM LUBUK PAKAM 3.120.000 200 CC 18-20 Edit
LCE-071382 MOTO BATAM LABUHAN BATU SELATAN 3.322.500 200 CC 18-20 Edit
LCE-071381 MOTO BATAM MEDAN 2.940.000 200 CC 18-20 Edit
LCE-071380 MOTO BATAM GUNUNG SITOLI 3.322.500 200 CC 22-24 Edit
LCE-071379 MOTO BATAM ASAHAN 3.322.500 200 CC 22-24 Edit
LCE-071378 MOTO BATAM DAIRI 3.412.500 200 CC 22-24 Edit
LCE-071377 MOTO BATAM TAKENGON 3.322.500 200 CC 22-24 Edit
LCE-071376 MOTO BATAM SIMPANG TIGA REDELONG 3.322.500 200 CC 22-24 Edit
LCE-071375 MOTO BATAM SABANG 3.322.500 200 CC 22-24 Edit
LCE-071374 MOTO BATAM SUBULUSSALAM 3.322.500 200 CC 22-24 Edit
LCE-071373 MOTO BATAM BIREUEN 3.322.500 200 CC 39-41 Edit
LCE-071372 MOTO BATAM CALANG 3.322.500 200 CC 39-41 Edit
LCE-071371 MOTO BATAM MEULABOH 3.322.500 200 CC 39-41 Edit
LCE-071370 MOTO BATAM SIGLI 3.322.500 200 CC 39-41 Edit
LCE-071369 MOTO BATAM KUALA SIMPANG 3.322.500 200 CC 39-41 Edit
LCE-071368 MOTO BATAM JANTHO 3.322.500 200 CC 39-41 Edit
LCE-071367 MOTO BATAM NAGAN RAYA 3.322.500 200 CC 39-41 Edit
LCE-071366 MOTO BATAM LHOKSUKHON 3.322.500 200 CC 39-41 Edit
LCE-071365 MOTO BATAM LHOKSEUMAWE 3.322.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071364 MOTO BATAM LANGSA 3.322.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071363 MOTO BATAM KUTACANE 3.322.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071362 MOTO BATAM MEURUEDU 3.322.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071361 MOTO BATAM IDI RAYEUK 3.322.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071360 MOTO BATAM ACEH SELATAN 3.322.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071359 MOTO BATAM ACEH BARAT DAYA 3.592.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071358 MOTO BATAM BANDA ACEH 3.412.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071357 MOTO BATAM GAYO LUES 3.592.500 200 CC 21-23 Edit
LCE-071356 MOTO BATAM BIAK NUMFOR 8.679.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071355 MOTO BATAM NABIRE 8.679.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071354 MOTO BATAM MIMIKA 8.679.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071353 MOTO BATAM MERAUKE 8.679.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071352 MOTO BATAM KAB JAYAPURA 8.679.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071351 MOTO BATAM KOTA JAYAPURA 8.427.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071350 MOTO BATAM SENTANI 8.679.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071349 MOTO BATAM BIAK KOTA 8.679.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071348 MOTO BATAM HALMAHERA TENGAH 7.083.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071347 MOTO BATAM TIDORE 7.083.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071346 MOTO BATAM TERNATE 6.348.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071345 MOTO BATAM PULAU MOROTAI 7.314.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071344 MOTO BATAM HALMAHERA TIMUR 7.083.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071343 MOTO BATAM SANANA 7.566.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071342 MOTO BATAM KEPULAUAN TALIABU 7.314.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071341 MOTO BATAM HALMAHERA UTARA 7.083.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071340 MOTO BATAM HALMAHERA SELATAN 7.566.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071339 MOTO BATAM HALMAHERA BARAT 7.083.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071338 MOTO BATAM MALUKU TENGGARA BARAT 7.902.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071337 MOTO BATAM KEPULAUAN ARU 7.902.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071336 MOTO BATAM AMBON 6.705.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071335 MOTO BATAM SUWAWA 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071334 MOTO BATAM TILAMUTA 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071333 MOTO BATAM KAB.GORONTALO 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071332 MOTO BATAM MARISA 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071331 MOTO BATAM GORONTALO 5.361.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071330 MOTO BATAM GORONTALO UTARA 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071329 MOTO BATAM MINAHASA 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071328 MOTO BATAM TOMOHON 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071327 MOTO BATAM TAHUNA 6.579.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071326 MOTO BATAM KEPULAUAN TALAUD 6.705.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071325 MOTO BATAM MANADO 5.361.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071324 MOTO BATAM KOTA MOBAGU 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071323 MOTO BATAM KEPULAUAN SIAU 6.453.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071322 MOTO BATAM BOLAANG MONGONDOW 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071321 MOTO BATAM BOLAANG MONGONDOW UTARA 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071320 MOTO BATAM BOLAANG MONGONDOW TIMUR 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071319 MOTO BATAM BITUNG 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071318 MOTO BATAM MONGONDOW SELATAN 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071317 MOTO BATAM MINAHASA UTARA 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
Scroll to Top