New Tariff & Tools v1.3.7

Edit Tariff: LCE-072957

MARGIN: 0 | 0%

Cancel

Headers yang didukung (opsional): Code, Brand, Brand Code, Service, Origin, Destination, Category, SLA, Unit, Route, Sell Price/Unit, Min Qty, Cost1, Cost2, Cost3, Cost4, Notes. Delimiter ",", ";" atau TAB.

Export (Brand & Category, Service optional)

Tariffs

v1.3.7
Title (SKU)ServiceOriginDestinationPriceMin ChargeSLAActions
LCE-071916 MOTO BATAM BATURAJA 3.692.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-071915 MOTO BATAM PRABUMULIH 3.692.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071914 MOTO BATAM PENUKAL ARAB LEMATANG ILIR 3.692.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071913 MOTO BATAM OKU TIMUR 3.692.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071912 MOTO BATAM MUSI RAWAS UTARA 3.692.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071911 MOTO BATAM MUSI RAWAS 3.692.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071910 MOTO BATAM BANYU ASIN 3.692.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071909 MOTO BATAM PAGAR ALAM 3.692.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071908 MOTO BATAM KAYU AGUNG 3.692.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-071907 MOTO BATAM LAHAT 3.692.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-071906 MOTO BATAM MUARA ENIM 3.500.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-071905 MOTO BATAM MUARA DUA 3.692.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-071904 MOTO BATAM EMPAT LAWANG 3.692.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-071903 MOTO BATAM SAROLANGUN 3.692.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-071902 MOTO BATAM MUARO JAMBI 3.692.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-071901 MOTO BATAM KERINCI 3.692.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-071900 MOTO BATAM SUNGAI PENUH 3.692.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-071899 MOTO BATAM BANGKO 3.692.000 250 CC 15-17 Edit
LCE-071898 MOTO BATAM BATANG HARI 3.692.000 250 CC 22-24 Edit
LCE-071897 MOTO BATAM TANJUNG JABUNG BARAT 3.692.000 250 CC 22-24 Edit
LCE-071896 MOTO BATAM MUARO BUNGO 3.692.000 250 CC 22-24 Edit
LCE-071895 MOTO BATAM TEBO 3.692.000 250 CC 22-24 Edit
LCE-071894 MOTO BATAM TANJUNG JABUNG TIMUR 3.692.000 250 CC 22-24 Edit
LCE-071893 MOTO BATAM JAMBI 3.500.000 250 CC 20-22 Edit
LCE-071892 MOTO BATAM SAWAH LUNTO 3.692.000 250 CC 20-22 Edit
LCE-071891 MOTO BATAM PARIAMAN 3.692.000 250 CC 20-22 Edit
LCE-071890 MOTO BATAM PADANG PANJANG 3.692.000 250 CC 20-22 Edit
LCE-071889 MOTO BATAM AROSUKA 3.692.000 250 CC 20-22 Edit
LCE-071888 MOTO BATAM SOLOK 3.692.000 250 CC 20-22 Edit
LCE-071887 MOTO BATAM SIJUNJUNG 3.692.000 250 CC 20-22 Edit
LCE-071886 MOTO BATAM PAYAKUMBUH 3.692.000 250 CC 20-22 Edit
LCE-071885 MOTO BATAM LUBUK BASUNG 3.692.000 250 CC 20-22 Edit
LCE-071884 MOTO BATAM TANAH DATAR 3.692.000 250 CC 20-22 Edit
LCE-071883 MOTO BATAM PASAMAN 3.692.000 250 CC 20-22 Edit
LCE-071882 MOTO BATAM LIMAPULUH KOTA 3.692.000 250 CC 20-22 Edit
LCE-071881 MOTO BATAM SOLOK SELATAN 3.692.000 250 CC 20-22 Edit
LCE-071880 MOTO BATAM PASAMAN BARAT 3.692.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071879 MOTO BATAM PESISIR SELATAN 3.692.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071878 MOTO BATAM DHAMASRAYA 3.692.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071877 MOTO BATAM BUKIT TINGGI 3.692.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071876 MOTO BATAM PADANG 3.500.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071875 MOTO BATAM KUANTAN SINGINGI 3.500.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071874 MOTO BATAM KEPULAUAN MERANTI 4.676.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071873 MOTO BATAM ROKAN HILIR 3.500.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071872 MOTO BATAM SIAK 3.500.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071871 MOTO BATAM KAMPAR 3.500.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071870 MOTO BATAM ROKAN HULU 3.500.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071869 MOTO BATAM PELALAWAN 3.500.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071868 MOTO BATAM BENGKALIS 3.620.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071867 MOTO BATAM INDRAGIRI HULU 3.500.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071866 MOTO BATAM INDRAGIRI HILIR 3.500.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071865 MOTO BATAM DUMAI 3.500.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071864 MOTO BATAM PEKANBARU 2.564.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071863 MOTO BATAM STABAT 3.668.000 250 CC 21-23 Edit
LCE-071862 MOTO BATAM TAPANULI UTARA 3.692.000 250 CC 21-23 Edit
LCE-071861 MOTO BATAM LABUHAN BATU UTARA 3.884.000 250 CC 21-23 Edit
LCE-071860 MOTO BATAM PAKPAK BHARAT 3.668.000 250 CC 21-23 Edit
LCE-071859 MOTO BATAM NIAS SELATAN 5.852.000 250 CC 21-23 Edit
LCE-071858 MOTO BATAM SIPIROK 3.884.000 250 CC 21-23 Edit
LCE-071857 MOTO BATAM TEBING TINGGI 3.668.000 250 CC 21-23 Edit
LCE-071856 MOTO BATAM TAPANULI SELATAN 3.884.000 250 CC 21-23 Edit
LCE-071855 MOTO BATAM TANJUNG BALAI 3.884.000 250 CC 21-23 Edit
LCE-071854 MOTO BATAM TOBA SAMOSIR 3.884.000 250 CC 21-23 Edit
LCE-071853 MOTO BATAM HUMBANG HASUNDUTAN 3.884.000 250 CC 23-25 Edit
LCE-071852 MOTO BATAM DELI SERDANG 3.668.000 250 CC 23-25 Edit
LCE-071851 MOTO BATAM SIMALUNGUN 3.668.000 250 CC 23-25 Edit
LCE-071850 MOTO BATAM SIBOLGA 3.884.000 250 CC 23-25 Edit
LCE-071849 MOTO BATAM PEMATANG SIANTAR 3.668.000 250 CC 23-25 Edit
LCE-071848 MOTO BATAM PADANG LAWAS UTARA 3.788.000 250 CC 23-25 Edit
LCE-071847 MOTO BATAM BATU BARA 3.788.000 250 CC 23-25 Edit
LCE-071846 MOTO BATAM NIAS BARAT 5.276.000 250 CC 23-25 Edit
LCE-071845 MOTO BATAM NIAS UTARA 5.276.000 250 CC 23-25 Edit
LCE-071844 MOTO BATAM SERDANG BEDAGAI 3.668.000 250 CC 23-25 Edit
LCE-071843 MOTO BATAM TAPANULI TENGAH 3.884.000 250 CC 23-25 Edit
LCE-071842 MOTO BATAM LABUAN BATU 3.884.000 250 CC 23-25 Edit
LCE-071841 MOTO BATAM MANDAILING NATAL 3.884.000 250 CC 23-25 Edit
LCE-071840 MOTO BATAM PADANG LAWAS 3.884.000 250 CC 23-25 Edit
LCE-071839 MOTO BATAM SAMOSIR 3.884.000 250 CC 23-25 Edit
LCE-071838 MOTO BATAM KARO 3.668.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071837 MOTO BATAM LANGKAT 3.668.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071836 MOTO BATAM BINJAI 3.668.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071835 MOTO BATAM LUBUK PAKAM 3.668.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071834 MOTO BATAM LABUHAN BATU SELATAN 3.884.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071833 MOTO BATAM MEDAN 3.476.000 250 CC 18-20 Edit
LCE-071832 MOTO BATAM GUNUNG SITOLI 3.884.000 250 CC 22-24 Edit
LCE-071831 MOTO BATAM ASAHAN 3.884.000 250 CC 22-24 Edit
LCE-071830 MOTO BATAM DAIRI 3.980.000 250 CC 22-24 Edit
LCE-071829 MOTO BATAM TAKENGON 3.884.000 250 CC 22-24 Edit
LCE-071828 MOTO BATAM SIMPANG TIGA REDELONG 3.884.000 250 CC 22-24 Edit
LCE-071827 MOTO BATAM SABANG 3.884.000 250 CC 22-24 Edit
LCE-071826 MOTO BATAM SUBULUSSALAM 3.884.000 250 CC 22-24 Edit
LCE-071825 MOTO BATAM BIREUEN 3.884.000 250 CC 39-41 Edit
LCE-071824 MOTO BATAM CALANG 3.884.000 250 CC 39-41 Edit
LCE-071823 MOTO BATAM MEULABOH 3.884.000 250 CC 39-41 Edit
LCE-071822 MOTO BATAM SIGLI 3.884.000 250 CC 39-41 Edit
LCE-071821 MOTO BATAM KUALA SIMPANG 3.884.000 250 CC 39-41 Edit
LCE-071820 MOTO BATAM JANTHO 3.884.000 250 CC 39-41 Edit
LCE-071819 MOTO BATAM NAGAN RAYA 3.884.000 250 CC 39-41 Edit
LCE-071818 MOTO BATAM LHOKSUKHON 3.884.000 250 CC 39-41 Edit
LCE-071817 MOTO BATAM LHOKSEUMAWE 3.884.000 250 CC 21-23 Edit
Scroll to Top