New Tariff & Tools v1.3.7

Edit Tariff: LCE-073053

MARGIN: 0 | 0%

Cancel

Headers yang didukung (opsional): Code, Brand, Brand Code, Service, Origin, Destination, Category, SLA, Unit, Route, Sell Price/Unit, Min Qty, Cost1, Cost2, Cost3, Cost4, Notes. Delimiter ",", ";" atau TAB.

Export (Brand & Category, Service optional)

Tariffs

v1.3.7
Title (SKU)ServiceOriginDestinationPriceMin ChargeSLAActions
LCE-010428 EXPRESS BATAM MARISA 56.000 10 KG 21-23 Edit
LCE-010427 EXPRESS BATAM GORONTALO 55.000 10 KG 21-23 Edit
LCE-010426 EXPRESS BATAM GORONTALO UTARA 56.000 10 KG 21-23 Edit
LCE-010425 EXPRESS BATAM MINAHASA 56.000 10 KG 23-25 Edit
LCE-010424 EXPRESS BATAM TOMOHON 56.000 10 KG 23-25 Edit
LCE-010423 EXPRESS BATAM TAHUNA 60.000 10 KG 23-25 Edit
LCE-010422 EXPRESS BATAM KEPULAUAN TALAUD 61.000 10 KG 23-25 Edit
LCE-010421 EXPRESS BATAM MANADO 55.000 10 KG 23-25 Edit
LCE-010420 EXPRESS BATAM KOTA MOBAGU 56.000 10 KG 23-25 Edit
LCE-010419 EXPRESS BATAM KEPULAUAN SIAU 60.000 10 KG 23-25 Edit
LCE-010418 EXPRESS BATAM BOLAANG MONGONDOW 56.000 10 KG 23-25 Edit
LCE-010417 EXPRESS BATAM BOLAANG MONGONDOW UTARA 56.000 10 KG 23-25 Edit
LCE-010416 EXPRESS BATAM BOLAANG MONGONDOW TIMUR 56.000 10 KG 23-25 Edit
LCE-010415 EXPRESS BATAM BITUNG 56.000 10 KG 23-25 Edit
LCE-010414 EXPRESS BATAM MONGONDOW SELATAN 56.000 10 KG 23-25 Edit
LCE-010413 EXPRESS BATAM MINAHASA UTARA 56.000 10 KG 23-25 Edit
LCE-010412 EXPRESS BATAM MINAHASA TENGGARA 56.000 10 KG 23-25 Edit
LCE-010411 EXPRESS BATAM MINAHASA SELATAN 56.000 10 KG 23-25 Edit
LCE-010410 EXPRESS BATAM TOBADAK 53.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010409 EXPRESS BATAM MAJENE 52.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010408 EXPRESS BATAM POLEWALI 53.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010407 EXPRESS BATAM MAMASA 52.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010406 EXPRESS BATAM PASANG KAYU 53.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010405 EXPRESS BATAM MAMUJU 53.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010404 EXPRESS BATAM SAREWIGADI 56.000 10 KG 22-24 Edit
LCE-010403 EXPRESS BATAM KONAWE 56.000 10 KG 22-24 Edit
LCE-010402 EXPRESS BATAM TIRAWUTA 56.000 10 KG 22-24 Edit
LCE-010401 EXPRESS BATAM BAU-BAU 56.000 10 KG 22-24 Edit
LCE-010400 EXPRESS BATAM BATAUGA 56.000 10 KG 22-24 Edit
LCE-010399 EXPRESS BATAM KOLAKA UTARA 56.000 10 KG 22-24 Edit
LCE-010398 EXPRESS BATAM MUNA 56.000 10 KG 22-24 Edit
LCE-010397 EXPRESS BATAM BUTON 56.000 10 KG 22-24 Edit
LCE-010396 EXPRESS BATAM KONAWE SELATAN 56.000 10 KG 22-24 Edit
LCE-010395 EXPRESS BATAM KOLAKA 56.000 10 KG 22-24 Edit
LCE-010394 EXPRESS BATAM KENDARI 55.000 10 KG 22-24 Edit
LCE-010393 EXPRESS BATAM BOMBANA 56.000 10 KG 22-24 Edit
LCE-010392 EXPRESS BATAM SIGI 54.000 10 KG 20-22 Edit
LCE-010391 EXPRESS BATAM TOLI-TOLI 54.000 10 KG 20-22 Edit
LCE-010390 EXPRESS BATAM TOJO UNA-UNA 54.000 10 KG 20-22 Edit
LCE-010389 EXPRESS BATAM BANGGAI 53.000 10 KG 20-22 Edit
LCE-010388 EXPRESS BATAM BANGGAI LAUT 59.000 10 KG 20-22 Edit
LCE-010387 EXPRESS BATAM BUOL 54.000 10 KG 20-22 Edit
LCE-010386 EXPRESS BATAM MOROWALI 54.000 10 KG 20-22 Edit
LCE-010385 EXPRESS BATAM DONGGALA 54.000 10 KG 20-22 Edit
LCE-010384 EXPRESS BATAM PARIGI MOUTONG 54.000 10 KG 20-22 Edit
LCE-010383 EXPRESS BATAM PALU 54.000 10 KG 20-22 Edit
LCE-010382 EXPRESS BATAM BANGGAI KEPULAUAN 59.000 10 KG 20-22 Edit
LCE-010381 EXPRESS BATAM POSO 54.000 10 KG 20-22 Edit
LCE-010380 EXPRESS BATAM MOROWALI UTARA 54.000 10 KG 20-22 Edit
LCE-010379 EXPRESS BATAM SOPPENG 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010378 EXPRESS BATAM BONE 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010377 EXPRESS BATAM TAKALAR 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010376 EXPRESS BATAM SINJAI 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010375 EXPRESS BATAM PALOPO 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010374 EXPRESS BATAM PARE PARE 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010373 EXPRESS BATAM JENEPONTO 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010372 EXPRESS BATAM SELAYAR 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010371 EXPRESS BATAM BARRU 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010370 EXPRESS BATAM MAROS 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010369 EXPRESS BATAM BULUKUMBA 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010368 EXPRESS BATAM BANTAENG 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010367 EXPRESS BATAM TANA TORAJA 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010366 EXPRESS BATAM MASAMBA 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010365 EXPRESS BATAM GOWA 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010364 EXPRESS BATAM TORAJA UTARA 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010363 EXPRESS BATAM PANGKAJENE 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010362 EXPRESS BATAM WAJO 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010361 EXPRESS BATAM SIDENRENG RAPANG 54.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010360 EXPRESS BATAM PINRANG 53.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010359 EXPRESS BATAM MALILI 53.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010358 EXPRESS BATAM MAKASSAR 52.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010357 EXPRESS BATAM LUWU 53.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010356 EXPRESS BATAM ENREKANG 53.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010355 EXPRESS BATAM TABALONG 53.000 10 KG 15-17 Edit
LCE-010354 EXPRESS BATAM BANJARMASIN 51.000 10 KG 15-17 Edit
LCE-010353 EXPRESS BATAM BANJARBARU 53.000 10 KG 15-17 Edit
LCE-010352 EXPRESS BATAM TANAH BUMBU 53.000 10 KG 15-17 Edit
LCE-010351 EXPRESS BATAM RANTAU(BANJARMASIN) 53.000 10 KG 15-17 Edit
LCE-010350 EXPRESS BATAM TANAH LAUT 53.000 10 KG 15-17 Edit
LCE-010349 EXPRESS BATAM KOTABARU 53.000 10 KG 15-17 Edit
LCE-010348 EXPRESS BATAM KAB. HULU SUNGAI SELATAN 53.000 10 KG 15-17 Edit
LCE-010347 EXPRESS BATAM MARTAPURA/BANJARMASIN 53.000 10 KG 15-17 Edit
LCE-010346 EXPRESS BATAM MARABAHAN 53.000 10 KG 15-17 Edit
LCE-010345 EXPRESS BATAM HULU SUNGAI TENGAH 53.000 10 KG 15-17 Edit
LCE-010344 EXPRESS BATAM BALANGAN 53.000 10 KG 15-17 Edit
LCE-010343 EXPRESS BATAM AMUNTAI 53.000 10 KG 15-17 Edit
LCE-010342 EXPRESS BATAM TARAKAN 58.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010341 EXPRESS BATAM TANA TIDUNG 59.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010340 EXPRESS BATAM NUNUKAN 63.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010339 EXPRESS BATAM MALINAU 63.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010338 EXPRESS BATAM BULUNGAN 61.000 10 KG 18-20 Edit
LCE-010337 EXPRESS BATAM TAMIANG LAYANG 56.000 10 KG 16-18 Edit
LCE-010336 EXPRESS BATAM SUKAMARA 56.000 10 KG 16-18 Edit
LCE-010335 EXPRESS BATAM KOTAWARINGIN TIMUR 56.000 10 KG 16-18 Edit
LCE-010334 EXPRESS BATAM BUNTOK 56.000 10 KG 16-18 Edit
LCE-010333 EXPRESS BATAM KUALA KAPUAS 56.000 10 KG 16-18 Edit
LCE-010332 EXPRESS BATAM LAMANDAU 56.000 10 KG 16-18 Edit
LCE-010331 EXPRESS BATAM KUALA PEMBUANG 56.000 10 KG 16-18 Edit
LCE-010330 EXPRESS BATAM MUARA TEWEH 56.000 10 KG 16-18 Edit
LCE-010329 EXPRESS BATAM PULANG PISAU 56.000 10 KG 16-18 Edit
Scroll to Top