New Tariff & Tools v1.3.7

Edit Tariff: LCE-073230

MARGIN: 0 | 0%

Cancel

Headers yang didukung (opsional): Code, Brand, Brand Code, Service, Origin, Destination, Category, SLA, Unit, Route, Sell Price/Unit, Min Qty, Cost1, Cost2, Cost3, Cost4, Notes. Delimiter ",", ";" atau TAB.

Export (Brand & Category, Service optional)

Tariffs

v1.3.7
Title (SKU)ServiceOriginDestinationPriceMin ChargeSLAActions
LCE-071316 MOTO BATAM MINAHASA TENGGARA 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071315 MOTO BATAM MINAHASA SELATAN 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071314 MOTO BATAM TOBADAK 5.109.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071313 MOTO BATAM MAJENE 4.857.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071312 MOTO BATAM POLEWALI 5.109.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071311 MOTO BATAM MAMASA 4.857.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071310 MOTO BATAM PASANG KAYU 5.109.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071309 MOTO BATAM MAMUJU 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071308 MOTO BATAM SAREWIGADI 5.676.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071307 MOTO BATAM KONAWE 5.676.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071306 MOTO BATAM TIRAWUTA 5.676.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071305 MOTO BATAM BAU-BAU 5.676.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071304 MOTO BATAM BATAUGA 5.676.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071303 MOTO BATAM KOLAKA UTARA 5.676.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071302 MOTO BATAM MUNA 5.676.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071301 MOTO BATAM BUTON 5.676.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071300 MOTO BATAM KONAWE SELATAN 5.676.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071299 MOTO BATAM KOLAKA 5.676.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071298 MOTO BATAM KENDARI 5.508.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071297 MOTO BATAM BOMBANA 5.718.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071296 MOTO BATAM SIGI 5.256.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071295 MOTO BATAM TOLI-TOLI 5.256.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071294 MOTO BATAM TOJO UNA-UNA 5.256.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071293 MOTO BATAM BANGGAI 5.109.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071292 MOTO BATAM BANGGAI LAUT 6.348.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071291 MOTO BATAM BUOL 5.256.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071290 MOTO BATAM MOROWALI 5.256.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071289 MOTO BATAM DONGGALA 5.256.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071288 MOTO BATAM PARIGI MOUTONG 5.256.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071287 MOTO BATAM PALU 5.256.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071286 MOTO BATAM BANGGAI KEPULAUAN 6.348.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071285 MOTO BATAM POSO 5.256.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071284 MOTO BATAM MOROWALI UTARA 5.256.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071283 MOTO BATAM SOPPENG 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071282 MOTO BATAM BONE 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071281 MOTO BATAM TAKALAR 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071280 MOTO BATAM SINJAI 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071279 MOTO BATAM PALOPO 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071278 MOTO BATAM PARE PARE 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071277 MOTO BATAM JENEPONTO 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071276 MOTO BATAM SELAYAR 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071275 MOTO BATAM BARRU 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071274 MOTO BATAM MAROS 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071273 MOTO BATAM BULUKUMBA 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071272 MOTO BATAM BANTAENG 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071271 MOTO BATAM TANA TORAJA 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071270 MOTO BATAM MASAMBA 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071269 MOTO BATAM GOWA 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071268 MOTO BATAM TORAJA UTARA 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071267 MOTO BATAM PANGKAJENE 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071266 MOTO BATAM WAJO 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071265 MOTO BATAM SIDENRENG RAPANG 5.235.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071264 MOTO BATAM PINRANG 5.109.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071263 MOTO BATAM MALILI 5.109.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071262 MOTO BATAM MAKASSAR 4.731.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071261 MOTO BATAM LUWU 5.109.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071260 MOTO BATAM ENREKANG 5.109.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071259 MOTO BATAM TABALONG 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071258 MOTO BATAM BANJARMASIN 4.626.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071257 MOTO BATAM BANJARBARU 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071256 MOTO BATAM TANAH BUMBU 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071255 MOTO BATAM RANTAU(BANJARMASIN) 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071254 MOTO BATAM TANAH LAUT 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071253 MOTO BATAM KOTABARU 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071252 MOTO BATAM KAB. HULU SUNGAI SELATAN 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071251 MOTO BATAM MARTAPURA/BANJARMASIN 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071250 MOTO BATAM MARABAHAN 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071249 MOTO BATAM HULU SUNGAI TENGAH 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071248 MOTO BATAM BALANGAN 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071247 MOTO BATAM AMUNTAI 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071246 MOTO BATAM TARAKAN 6.096.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071245 MOTO BATAM TANA TIDUNG 6.201.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071244 MOTO BATAM NUNUKAN 7.083.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071243 MOTO BATAM MALINAU 7.083.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071242 MOTO BATAM BULUNGAN 6.705.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071241 MOTO BATAM TAMIANG LAYANG 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071240 MOTO BATAM SUKAMARA 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071239 MOTO BATAM KOTAWARINGIN TIMUR 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071238 MOTO BATAM BUNTOK 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071237 MOTO BATAM KUALA KAPUAS 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071236 MOTO BATAM LAMANDAU 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071235 MOTO BATAM KUALA PEMBUANG 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071234 MOTO BATAM MUARA TEWEH 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071233 MOTO BATAM PULANG PISAU 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071232 MOTO BATAM MURUNG RAYA 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071231 MOTO BATAM PALANGKARAYA 5.256.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071230 MOTO BATAM PANGKALANBUN 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071229 MOTO BATAM KUALA KURUN 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071228 MOTO BATAM KATINGAN 5.592.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071227 MOTO BATAM SAMBAS 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071226 MOTO BATAM SANGGAU 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071225 MOTO BATAM NGABANG 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071224 MOTO BATAM KAPUAS HULU 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071223 MOTO BATAM KETAPANG 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071222 MOTO BATAM BENGKAYANG 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071221 MOTO BATAM TUMBANG TITI 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071220 MOTO BATAM SINTANG 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071219 MOTO BATAM SEKADAU 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071218 MOTO BATAM SINGKAWANG 4.983.000 150 CC 15-17 Edit
LCE-071217 MOTO BATAM PONTIANAK 4.626.000 150 CC 15-17 Edit
Scroll to Top