New Tariff & Tools v1.3.7

Edit Tariff: LCE-010148

MARGIN: 0 | 0%

Cancel

Headers yang didukung (opsional): Code, Brand, Brand Code, Service, Origin, Destination, Category, SLA, Unit, Route, Sell Price/Unit, Min Qty, Cost1, Cost2, Cost3, Cost4, Notes. Delimiter ",", ";" atau TAB.

Export (Brand & Category, Service optional)

Tariffs

v1.3.7
Title (SKU)ServiceOriginDestinationPriceMin ChargeSLAActions
LCE-070516 MOTO BATAM SIAK 2.850.000 125 CC 18-20 Edit
LCE-070515 MOTO BATAM KAMPAR 2.850.000 125 CC 18-20 Edit
LCE-070514 MOTO BATAM ROKAN HULU 2.850.000 125 CC 18-20 Edit
LCE-070513 MOTO BATAM PELALAWAN 2.850.000 125 CC 18-20 Edit
LCE-070512 MOTO BATAM BENGKALIS 2.940.000 125 CC 18-20 Edit
LCE-070511 MOTO BATAM INDRAGIRI HULU 2.850.000 125 CC 18-20 Edit
LCE-070510 MOTO BATAM INDRAGIRI HILIR 2.850.000 125 CC 18-20 Edit
LCE-070509 MOTO BATAM DUMAI 2.850.000 125 CC 18-20 Edit
LCE-070508 MOTO BATAM PEKANBARU 2.148.000 125 CC 18-20 Edit
LCE-070507 MOTO BATAM STABAT 2.976.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070506 MOTO BATAM TAPANULI UTARA 2.994.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070505 MOTO BATAM LABUHAN BATU UTARA 3.138.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070504 MOTO BATAM PAKPAK BHARAT 2.976.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070503 MOTO BATAM NIAS SELATAN 4.614.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070502 MOTO BATAM SIPIROK 3.138.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070501 MOTO BATAM TEBING TINGGI 2.976.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070500 MOTO BATAM TAPANULI SELATAN 3.138.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070499 MOTO BATAM TANJUNG BALAI 3.138.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070498 MOTO BATAM TOBA SAMOSIR 3.138.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070497 MOTO BATAM HUMBANG HASUNDUTAN 3.138.000 125 CC 23-25 Edit
LCE-070496 MOTO BATAM DELI SERDANG 2.976.000 125 CC 23-25 Edit
LCE-070495 MOTO BATAM SIMALUNGUN 2.976.000 125 CC 23-25 Edit
LCE-070494 MOTO BATAM SIBOLGA 3.138.000 125 CC 23-25 Edit
LCE-070493 MOTO BATAM PEMATANG SIANTAR 2.976.000 125 CC 23-25 Edit
LCE-070492 MOTO BATAM PADANG LAWAS UTARA 3.066.000 125 CC 23-25 Edit
LCE-070491 MOTO BATAM BATU BARA 3.066.000 125 CC 23-25 Edit
LCE-070490 MOTO BATAM NIAS BARAT 4.182.000 125 CC 23-25 Edit
LCE-070489 MOTO BATAM NIAS UTARA 4.182.000 125 CC 23-25 Edit
LCE-070488 MOTO BATAM SERDANG BEDAGAI 2.976.000 125 CC 23-25 Edit
LCE-070487 MOTO BATAM TAPANULI TENGAH 3.138.000 125 CC 23-25 Edit
LCE-070486 MOTO BATAM LABUAN BATU 3.138.000 125 CC 23-25 Edit
LCE-070485 MOTO BATAM MANDAILING NATAL 3.138.000 125 CC 23-25 Edit
LCE-070484 MOTO BATAM PADANG LAWAS 3.138.000 125 CC 23-25 Edit
LCE-070483 MOTO BATAM SAMOSIR 3.138.000 125 CC 23-25 Edit
LCE-070482 MOTO BATAM KARO 2.976.000 125 CC 18-20 Edit
LCE-070481 MOTO BATAM LANGKAT 2.976.000 125 CC 18-20 Edit
LCE-070480 MOTO BATAM BINJAI 2.976.000 125 CC 18-20 Edit
LCE-070479 MOTO BATAM LUBUK PAKAM 2.976.000 125 CC 18-20 Edit
LCE-070478 MOTO BATAM LABUHAN BATU SELATAN 3.138.000 125 CC 18-20 Edit
LCE-070477 MOTO BATAM MEDAN 2.832.000 125 CC 18-20 Edit
LCE-070476 MOTO BATAM GUNUNG SITOLI 3.138.000 125 CC 22-24 Edit
LCE-070475 MOTO BATAM ASAHAN 3.138.000 125 CC 22-24 Edit
LCE-070474 MOTO BATAM DAIRI 3.210.000 125 CC 22-24 Edit
LCE-070473 MOTO BATAM TAKENGON 3.138.000 125 CC 22-24 Edit
LCE-070472 MOTO BATAM SIMPANG TIGA REDELONG 3.138.000 125 CC 22-24 Edit
LCE-070471 MOTO BATAM SABANG 3.138.000 125 CC 22-24 Edit
LCE-070470 MOTO BATAM SUBULUSSALAM 3.138.000 125 CC 22-24 Edit
LCE-070469 MOTO BATAM BIREUEN 3.138.000 125 CC 39-41 Edit
LCE-070468 MOTO BATAM CALANG 3.138.000 125 CC 39-41 Edit
LCE-070467 MOTO BATAM MEULABOH 3.138.000 125 CC 39-41 Edit
LCE-070466 MOTO BATAM SIGLI 3.138.000 125 CC 39-41 Edit
LCE-070465 MOTO BATAM KUALA SIMPANG 3.138.000 125 CC 39-41 Edit
LCE-070464 MOTO BATAM JANTHO 3.138.000 125 CC 39-41 Edit
LCE-070463 MOTO BATAM NAGAN RAYA 3.138.000 125 CC 39-41 Edit
LCE-070462 MOTO BATAM LHOKSUKHON 3.138.000 125 CC 39-41 Edit
LCE-070461 MOTO BATAM LHOKSEUMAWE 3.138.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070460 MOTO BATAM LANGSA 3.138.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070459 MOTO BATAM KUTACANE 3.138.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070458 MOTO BATAM MEURUEDU 3.138.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070457 MOTO BATAM IDI RAYEUK 3.138.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070456 MOTO BATAM ACEH SELATAN 3.138.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070455 MOTO BATAM ACEH BARAT DAYA 3.354.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070454 MOTO BATAM BANDA ACEH 3.210.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070453 MOTO BATAM GAYO LUES 3.354.000 125 CC 21-23 Edit
LCE-070452 MOTO BATAM BIAK NUMFOR 7.184.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070451 MOTO BATAM NABIRE 7.184.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070450 MOTO BATAM MIMIKA 7.184.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070449 MOTO BATAM MERAUKE 7.184.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070448 MOTO BATAM KAB JAYAPURA 7.184.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070447 MOTO BATAM KOTA JAYAPURA 6.992.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070446 MOTO BATAM SENTANI 7.184.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070445 MOTO BATAM BIAK KOTA 7.184.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070444 MOTO BATAM HALMAHERA TENGAH 5.968.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070443 MOTO BATAM TIDORE 5.968.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070442 MOTO BATAM TERNATE 5.408.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070441 MOTO BATAM PULAU MOROTAI 6.144.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070440 MOTO BATAM HALMAHERA TIMUR 5.968.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070439 MOTO BATAM SANANA 6.336.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070438 MOTO BATAM KEPULAUAN TALIABU 6.144.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070437 MOTO BATAM HALMAHERA UTARA 5.968.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070436 MOTO BATAM HALMAHERA SELATAN 6.336.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070435 MOTO BATAM HALMAHERA BARAT 5.968.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070434 MOTO BATAM MALUKU TENGGARA BARAT 6.592.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070433 MOTO BATAM KEPULAUAN ARU 6.592.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070432 MOTO BATAM AMBON 5.680.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070431 MOTO BATAM SUWAWA 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070430 MOTO BATAM TILAMUTA 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070429 MOTO BATAM KAB.GORONTALO 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070428 MOTO BATAM MARISA 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070427 MOTO BATAM GORONTALO 4.656.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070426 MOTO BATAM GORONTALO UTARA 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070425 MOTO BATAM MINAHASA 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070424 MOTO BATAM TOMOHON 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070423 MOTO BATAM TAHUNA 5.584.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070422 MOTO BATAM KEPULAUAN TALAUD 5.680.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070421 MOTO BATAM MANADO 4.656.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070420 MOTO BATAM KOTA MOBAGU 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070419 MOTO BATAM KEPULAUAN SIAU 5.488.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070418 MOTO BATAM BOLAANG MONGONDOW 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
LCE-070417 MOTO BATAM BOLAANG MONGONDOW UTARA 4.832.000 110 CC 15-17 Edit
Scroll to Top