New Tariff & Tools v1.3.7

Edit Tariff: LCE-010148

MARGIN: 0 | 0%

Cancel

Headers yang didukung (opsional): Code, Brand, Brand Code, Service, Origin, Destination, Category, SLA, Unit, Route, Sell Price/Unit, Min Qty, Cost1, Cost2, Cost3, Cost4, Notes. Delimiter ",", ";" atau TAB.

Export (Brand & Category, Service optional)

Tariffs

v1.3.7
Title (SKU)ServiceOriginDestinationPriceMin ChargeSLAActions
LCE-073216 MOTO BATAM PAKPAK BHARAT 4.052.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073215 MOTO BATAM NIAS SELATAN 7.328.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073214 MOTO BATAM SIPIROK 4.376.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073213 MOTO BATAM TEBING TINGGI 4.052.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073212 MOTO BATAM TAPANULI SELATAN 4.376.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073211 MOTO BATAM TANJUNG BALAI 4.376.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073210 MOTO BATAM TOBA SAMOSIR 4.376.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073209 MOTO BATAM HUMBANG HASUNDUTAN 4.376.000 1000 CC 23-25 Edit
LCE-073208 MOTO BATAM DELI SERDANG 4.052.000 1000 CC 23-25 Edit
LCE-073207 MOTO BATAM SIMALUNGUN 4.052.000 1000 CC 23-25 Edit
LCE-073206 MOTO BATAM SIBOLGA 4.376.000 1000 CC 23-25 Edit
LCE-073205 MOTO BATAM PEMATANG SIANTAR 4.052.000 1000 CC 23-25 Edit
LCE-073204 MOTO BATAM PADANG LAWAS UTARA 4.232.000 1000 CC 23-25 Edit
LCE-073203 MOTO BATAM BATU BARA 4.232.000 1000 CC 23-25 Edit
LCE-073202 MOTO BATAM NIAS BARAT 6.464.000 1000 CC 23-25 Edit
LCE-073201 MOTO BATAM NIAS UTARA 6.464.000 1000 CC 23-25 Edit
LCE-073200 MOTO BATAM SERDANG BEDAGAI 4.052.000 1000 CC 23-25 Edit
LCE-073199 MOTO BATAM TAPANULI TENGAH 4.376.000 1000 CC 23-25 Edit
LCE-073198 MOTO BATAM LABUAN BATU 4.376.000 1000 CC 23-25 Edit
LCE-073197 MOTO BATAM MANDAILING NATAL 4.376.000 1000 CC 23-25 Edit
LCE-073196 MOTO BATAM PADANG LAWAS 4.376.000 1000 CC 23-25 Edit
LCE-073195 MOTO BATAM SAMOSIR 4.376.000 1000 CC 23-25 Edit
LCE-073194 MOTO BATAM KARO 4.052.000 1000 CC 18-20 Edit
LCE-073193 MOTO BATAM LANGKAT 4.052.000 1000 CC 18-20 Edit
LCE-073192 MOTO BATAM BINJAI 4.052.000 1000 CC 18-20 Edit
LCE-073191 MOTO BATAM LUBUK PAKAM 4.052.000 1000 CC 18-20 Edit
LCE-073190 MOTO BATAM LABUHAN BATU SELATAN 4.376.000 1000 CC 18-20 Edit
LCE-073189 MOTO BATAM MEDAN 3.764.000 1000 CC 18-20 Edit
LCE-073188 MOTO BATAM GUNUNG SITOLI 4.376.000 1000 CC 22-24 Edit
LCE-073187 MOTO BATAM ASAHAN 4.376.000 1000 CC 22-24 Edit
LCE-073186 MOTO BATAM DAIRI 4.520.000 1000 CC 22-24 Edit
LCE-073185 MOTO BATAM TAKENGON 4.376.000 1000 CC 22-24 Edit
LCE-073184 MOTO BATAM SIMPANG TIGA REDELONG 4.376.000 1000 CC 22-24 Edit
LCE-073183 MOTO BATAM SABANG 4.376.000 1000 CC 22-24 Edit
LCE-073182 MOTO BATAM SUBULUSSALAM 4.376.000 1000 CC 22-24 Edit
LCE-073181 MOTO BATAM BIREUEN 4.376.000 1000 CC 39-41 Edit
LCE-073180 MOTO BATAM CALANG 4.376.000 1000 CC 39-41 Edit
LCE-073179 MOTO BATAM MEULABOH 4.376.000 1000 CC 39-41 Edit
LCE-073178 MOTO BATAM SIGLI 4.376.000 1000 CC 39-41 Edit
LCE-073177 MOTO BATAM KUALA SIMPANG 4.376.000 1000 CC 39-41 Edit
LCE-073176 MOTO BATAM JANTHO 4.376.000 1000 CC 39-41 Edit
LCE-073175 MOTO BATAM NAGAN RAYA 4.376.000 1000 CC 39-41 Edit
LCE-073174 MOTO BATAM LHOKSUKHON 4.376.000 1000 CC 39-41 Edit
LCE-073173 MOTO BATAM LHOKSEUMAWE 4.376.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073172 MOTO BATAM LANGSA 4.376.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073171 MOTO BATAM KUTACANE 4.376.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073170 MOTO BATAM MEURUEDU 4.376.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073169 MOTO BATAM IDI RAYEUK 4.376.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073168 MOTO BATAM ACEH SELATAN 4.376.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073167 MOTO BATAM ACEH BARAT DAYA 4.808.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073166 MOTO BATAM BANDA ACEH 4.520.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073165 MOTO BATAM GAYO LUES 4.808.000 1000 CC 21-23 Edit
LCE-073164 MOTO BATAM BIAK NUMFOR 12.468.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073163 MOTO BATAM NABIRE 12.468.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073162 MOTO BATAM MIMIKA 12.468.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073161 MOTO BATAM MERAUKE 12.468.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073160 MOTO BATAM KAB JAYAPURA 12.468.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073159 MOTO BATAM KOTA JAYAPURA 12.084.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073158 MOTO BATAM SENTANI 12.468.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073157 MOTO BATAM BIAK KOTA 12.468.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073156 MOTO BATAM HALMAHERA TENGAH 10.036.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073155 MOTO BATAM TIDORE 10.036.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073154 MOTO BATAM TERNATE 8.916.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073153 MOTO BATAM PULAU MOROTAI 10.388.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073152 MOTO BATAM HALMAHERA TIMUR 10.036.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073151 MOTO BATAM SANANA 10.772.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073150 MOTO BATAM KEPULAUAN TALIABU 10.388.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073149 MOTO BATAM HALMAHERA UTARA 10.036.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073148 MOTO BATAM HALMAHERA SELATAN 10.772.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073147 MOTO BATAM HALMAHERA BARAT 10.036.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073146 MOTO BATAM MALUKU TENGGARA BARAT 11.284.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073145 MOTO BATAM KEPULAUAN ARU 11.284.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073144 MOTO BATAM AMBON 9.460.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073143 MOTO BATAM SUWAWA 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073142 MOTO BATAM TILAMUTA 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073141 MOTO BATAM KAB.GORONTALO 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073140 MOTO BATAM MARISA 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073139 MOTO BATAM GORONTALO 7.412.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073138 MOTO BATAM GORONTALO UTARA 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073137 MOTO BATAM MINAHASA 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073136 MOTO BATAM TOMOHON 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073135 MOTO BATAM TAHUNA 9.268.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073134 MOTO BATAM KEPULAUAN TALAUD 9.460.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073133 MOTO BATAM MANADO 7.412.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073132 MOTO BATAM KOTA MOBAGU 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073131 MOTO BATAM KEPULAUAN SIAU 9.076.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073130 MOTO BATAM BOLAANG MONGONDOW 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073129 MOTO BATAM BOLAANG MONGONDOW UTARA 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073128 MOTO BATAM BOLAANG MONGONDOW TIMUR 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073127 MOTO BATAM BITUNG 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073126 MOTO BATAM MONGONDOW SELATAN 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073125 MOTO BATAM MINAHASA UTARA 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073124 MOTO BATAM MINAHASA TENGGARA 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073123 MOTO BATAM MINAHASA SELATAN 7.764.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073122 MOTO BATAM TOBADAK 7.028.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073121 MOTO BATAM MAJENE 6.644.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073120 MOTO BATAM POLEWALI 7.028.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073119 MOTO BATAM MAMASA 6.644.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073118 MOTO BATAM PASANG KAYU 7.028.000 750 CC 15-17 Edit
LCE-073117 MOTO BATAM MAMUJU 6.836.000 750 CC 15-17 Edit
Scroll to Top