| No | Customer | Brand | Service | Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| LCE-QUO-20251110-0006 | TANO | LINK CARGO EXPRESS | GADGET | 322,000 | View Print Create Invoice |
| LCE-QUO-20251030-0005 | TANO | LINK CARGO EXPRESS | EXPRESS | 47,000 | View Print Create Invoice |
| ALL-QUO-20251022-0003 | PERDANA | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO EXPRESS | 5,904,000 | View Print Create Invoice |
| ALL-QUO-20251022-0002 | PERDANA | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO EXPRESS | 48,000 | View Print Create Invoice |
| ALL-QUO-20251017-0017 | PERDANA | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO EXPRESS | 48,000 | View Print Create Invoice |
| ALL-QUO-20251017-0016 | PERDANA | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO EXPRESS | 0 | View Print Create Invoice |
| ALL-QUO-20251017-0014 | PERDANA | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO EXPRESS | 480,000 | View Print Create Invoice |
| ALL-QUO-20251017-0013 | PERDANA | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO EXPRESS | 480,000 | View Print Create Invoice |
| ALL-QUO-20251017-0006 | PERDANA | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO EXPRESS | 960,000 | View Print Create Invoice |
| ALL-QUO-20251017-0004 | PERDANA | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO EXPRESS | 2,450,000 | View Print Create Invoice |
| ALL-QUO-20251017-0002 | PERDANA | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO EXPRESS | 0 | View Print Create Invoice |
| MIDWAY-QUO-20251016-0004 | SKYRO | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 0 | View Print Create Invoice |
| ALL-QUO-20250922-0001 | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO EXPRESS | 0 | View Print Create Invoice | |
| MIDWAY-QUO-20250920-0001 | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 3,750,000 | View Print Create Invoice | |
| MIDWAY-QUO-20250919-0008 | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 3,750,000 | View Print Create Invoice | |
| LCE-QUO-20250919-0007 | LINK CARGO EXPRESS | LINK-EXPRESS | 490,000 | View Print Create Invoice | |
| MIDWAY-QUO-20250919-0006 | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 0 | View Print Create Invoice | |
| LCE-QUO-20250919-0005 | LINK CARGO EXPRESS | LINK-EXPRESS | 980,000 | View Print Create Invoice | |
| LCE-QUO-20250919-0004 | LINK CARGO EXPRESS | LINK-EXPRESS | 980,000 | View Print Create Invoice | |
| MIDWAY-QUO-20250919-0003 | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 0 | View Print Create Invoice | |
| MIDWAY-QUO-20250919-0002 | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 0 | View Print Create Invoice | |
| MIDWAY-QUO-20250919-0001 | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 0 | View Print Create Invoice | |
| MIDWAY-QUO-20250918-0019 | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 23,700,000 | View Print Create Invoice | |
| MIDWAY-QUO-20250918-0018 | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 0 | View Print Create Invoice | |
| MIDWAY-QUO-20250918-0017 | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 0 | View Print Create Invoice |
1 / 2Next »