| No | Customer | Brand | Service | Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDWAY-QUO-20250918-0016 | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 0 | View Print Create Invoice | |
| TRAX-QUO-20250918-0015 | TRAX LOGISTIC | TRAX-SG | 0 | View Print Create Invoice | |
| TRAX-QUO-20250918-0014 | TRAX LOGISTIC | TRAX-SG | 0 | View Print Create Invoice | |
| ALL-QUO-20250918-0013 | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO-EXPRESS | 0 | View Print Create Invoice | |
| MIDWAY-QUO-20250918-0012 | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 0 | View Print Create Invoice | |
| MIDWAY-QUO-20250918-0011 | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 7,500,000 | View Print Create Invoice | |
| MIDWAY-QUO-20250918-0010 | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 3,750,000 | View Print Create Invoice | |
| ALL-QUO-20250918-0009 | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO-EXPRESS | 3,234,000 | View Print Create Invoice | |
| ALL-QUO-20250918-0008 | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO-EXPRESS | 2,156,000 | View Print Create Invoice | |
| ALL-QUO-20250918-0007 | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO-EXPRESS | 2,156,000 | View Print Create Invoice | |
| ALL-QUO-20250918-0006 | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO-EXPRESS | 4,900,000 | View Print Create Invoice | |
| ALL-QUO-20250918-0005 | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO-EXPRESS | 4,900,000 | View Print Create Invoice | |
| ALL-QUO-20250918-0004 | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO-EXPRESS | 4,900,000 | View Print Create Invoice | |
| ALL-QUO-20250918-0003 | ARMADA LAUTAN LOGISTIK | KILO-EXPRESS | 0 | View Print Create Invoice | |
| MIDWAY-QUO-20250918-0002 | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 0 | View Print Create Invoice | |
| MIDWAY-QUO-20250918-0001 | MIDWAY LOGISTIC | MW-SG | 0 | View Print Create Invoice |
« Prev2 / 2